全国服务热线:400-088-5850
ZX7575BN
ZX7576BT
简要说明
ZX7575BN/ZX7575BT/ZX7576BT电感测量仪是采用新测量原理打造的新一代宽频率元件测量仪器,其高精度高测量速度,超大LCD显示,人性化的菜单设置,简易的操作界面,出色的外观,无论是应用于生产线的质量控制,来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。
订购信息
● ZX7575BN:最高频率10KHz,4.3”LCD 2U标准机箱
性能特点
● 高达30次/秒的测试速度
型号 | ZX7575BN / ZX7575BT | ZX7576BT | |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
测试参数 | L, Q, R | Ls, Lp, ESR, EPR, Q | |
测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本准确度 | 0.1%,精度表为准 | 0.05%,精度表为准 | |
显示范围 | L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.0001~9999 | 0.0001~99999 | |
测试速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信号源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自动、保持 | ||
触发方式 | 内部、手动、外部 | ||
校准功能 | 开路/短路、全频清零 | ||
等效电路 | 串联、并联 | ||
比较器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示)、蜂鸣器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||
电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
体积(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(净重) | ZX7575BN: 2.5Kg 4.5Kg |
ZX28Y04(标配) 开尔文测试电缆 | |
ZX28Y05(选配) | |
ZX28Y08(选配) | |
ZX28Y11(选配) | |
ZX26009B(选配) |