全国服务热线:400-088-5850
型号 | ZX6583 | ZX6583A |
测量参数 | 绝缘电阻IR、漏电流LC | 绝缘电阻IR、漏电流LC |
输出电压 | 1V~650V | 1V~1000V |
电压准确度 | 电压≥10V时1%±1V | 电压≥10V时1%±1V |
电压<10V时10%±0.1V | 电压<10V时10%±0.1V | |
测试范围 | 电流:1nA~20mA | 电流:1nA~20mA |
电阻: 1kΩ~6.5TΩ | 电阻: 1kΩ~10TΩ | |
基本精度 | LC: 1%±0.05uA | LC: 1%±0.05uA |
量程 | 自动和手动 | 自动和手动 |
充电电流 | 200mA(MAX) | 100mA(MAX) |
测试速度 | 55次/秒(快速),15次/秒(慢速) | 55次/秒(快速),15次/秒(慢速) |
显示结果 | 电流、电阻、分选结果、声光报警 | 电流、电阻、分选结果、声光报警 |
充电定时器 | 999.9s | 999.9s |
接口 | RS232接口,USB,HANDLER接口 | RS232接口,USB,HANDLER接口 |
一般特征 |
| |
电源要求 | 电压:198V~240VAC 频率: 50Hz 功率: 最大75VA | 电压:198V~240VAC 频率: 50Hz 功率: 最大75VA |
尺寸(W*H*D) | 310mmx110mmx315mm | 310mmx110mmx315mm |
重量 | 6kg | 6kg |
ZX65Y01 | |
ZX65Y04 | |
ZX65Y03 |