全国服务热线:400-088-5850
型号 | ZX9501 | ZX9501S | ZX9501B | ZX9501C | ZX9502 | |
耐压测试 | ||||||
输出电压 | AC | 0.05kV~5kV ±(1.0%读数+5个字)(50Hz、60Hz可 选) | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字)(50Hz、 60Hz可选) | |||
DC | 0.05kV~6kV ±(1.0%读数+5个字) | ------ | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字) | |||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | |||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA~30mA | 0.1mA~20mA | 0.1mA~20mA | ||
DC | 0.01mA~10mA | 0.01mA~5mA | ------ | 0.1mA~5mA | ||
测试精度 | ±(1.0%读数+5个字) | ------ | ±(1.0%读数+5个字) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||||
输出电压 | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | ------ | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | |||
电阻测试范围 | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在 10nA~10mA) | ------ | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在10nA~10mA) | |||
电阻测试精度 | 500V~1000V | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ------ | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ||
1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | 1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | |||||
50V~500V | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | ------ | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | 测试结束后自动放电 | |||
电弧侦测 | ||||||
测量范围 | AC | 1~9级(出厂默认为5) (对应电流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | ||||
DC | 1~9级 | 1~9级 | ------ | 1~9级 | ||
一般参数 | ||||||
八路矩阵扫描器 | ------ | 有 | ------ | ------ | ||
存储器 | 120组,每组100步 | |||||
电压上升时间 | 0.1s~999s | |||||
电压跌落时间 | 0.1s~999s | |||||
电压等待时间 | 0.1s~99.9s(仅直流) | |||||
测试时间设定 | 0.3s~999s | |||||
接口 | ||||||
标配 | RS232、USB、HANDLER、REMOTEI/O | |||||
选件 | GPIB、SCAN |
ZX95Y04 | |
ZX95Y02R 测试线 | |
ZX95Y01R 高压测试棒 | |
ZX95Y03B高压测试细棒(选件) | |
ZX95Y03R 高压测试细棒(选件) |