全国服务热线:400-088-5850
型号 | ZX9310 | ZX9310A | ZX9310B | ZX9320 | ZX9320A | ZX9320B | |
耐压测试 | |||||||
| AC |
|
| 0.05kV~5.00kV ±2% |
|
| |
输出电压 | DC | 0.05~6.00kV ±2% | 0.05~6.00kV ±2% | ------ | 0.05~6.00kV ±2% | 0.05~6.00kV ±2% | ------ |
电压调整率 |
|
| ≤(1.0%+10V)(额定功率) |
|
| ||
电流测试范围 | AC | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA |
DC | 0~5.00mA | 0~5.00mA | ------ | 0~10.00mA | 0~10.00mA | ------ | |
测试精度 | ±(5.0%读数+5个字) | ||||||
快速放电 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | |||
绝缘电阻测试 | |||||||
输出电压 | 0.05~1.00kV ±2% | ------ | ------ | 0.05~1.00kV ±2% | ------ | ------ | |
电阻测试范围 | 0.1~10GΩ | ------ | ------ | 0.1~10GΩ | ------ | ------ | |
电阻测试精度 |
50V~1000V | 0.1~999MΩ ±10% | ------ | ------ | 0.1~999MΩ ±10% |
| ------ |
1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | 1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | ||
放电功能 | 测试结束后自动 放电(DCW) | ------ | ------ | 测试结束后自动 放电(DCW) | ------ | ------ | |
电弧侦测 | |||||||
测量范围 | AC | 1~9级(出厂默认为5) (对应电流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | |||||
| DC | 1~9级 | ------ | 1~9级 | ------ | ||
一般参数 | |||||||
存储器 | 120组,每组100步 | ||||||
电压上升时间 | 0.1s~999.9s | ||||||
电压跌落时间 | 0.1s~999.9s | ||||||
电压等待时间 | 0.2s~999.9s |
|
| 0.2s~999.9s |
|
| |
测试时间设定 | 0.2s~999.9s | ||||||
接口 | |||||||
标配 | HANDLER、RS232、USBHOST(U盘接口) | ||||||
尺寸(WxHxD) | 310x110x415mm | ||||||
重量 | 15.5Kg |
ZX95Y04 | |
ZX95Y02R 测试线 | |
ZX95Y01R 高压测试棒 | |
ZX95Y03B高压测试细棒(选件) | |
ZX95Y03R 高压测试细棒(选件) |